Медоносни растения |
Латинско наименование |
Срокове на цъфтеж |
Какво събират пчелите |
Кокиче | Galanthus graecus | І - ІІ | прашец |
Леска | Corylus avellana | 8. ІІ - 18. ІІ | прашец |
Сребрист явор | Acer saccharinum | II | прашец |
Върба | Salix sp. | 27. ІІ - 10. ІІІ | прашец и нектар |
Великденче полско | Veronica arvensis | 2. ІІІ - 15. V | прашец и нектар |
Нокът ароматен | Lonicera fragrantissima | 4. ІІІ - 25. ІV | нектар |
Теменуга дива | Viola odorata | 3. ІІІ - 25. ІV | нектар |
Великденче | Veronica chamaedris | 1. ІІІ - 10. V | прашец и нектар |
Бадем | Amygdalus communis | 7. ІІІ - 23. ІІІ | нектар |
Глухарче | Taraxacum officinale | ІІІ - V; VIII - X(I) | прашец и нектар |
Джанка | Prunus cerasifera | 3. ІІІ - 2. ІV | прашец и нектар |
Явор ясенолистен | Acer negungo | 14. ІІІ - 2. ІV | прашец |
Махония джелолистна | Mahonia aquifolium | III - IV | прашец и нектар |
Праскова | Persica vulgaris | 20. ІІІ - 18. ІV | прашец |
Круши, вишни | Pyrus sativa, Cerasus vulgaris | 10. ІІІ - 18. ІV | нектар |
Ябълка | Malus domestica | 16. ІІІ - 30. ІV | прашец и нектар |
Явор (шестил) | Acer platanoides | 16. ІІІ - 16. ІV | прашец |
Вишни, Череши | Prurnus cerasus | 17. III - 15. IV | прашец и нектар |
Трънка | Prunus spinosus | 22. ІІІ - 15. ІV | прашец и нектар |
Дива ряпа | Raphanus raphanistrum | 25. ІII - X(I) | прашец и нектар |
Синя слива и ренглота | P. domestica | 26. III - 20. IV | прашец и нектар |
Рожков | Cercis siliquastrum | 26. ІІІ - 10. V | нектар |
Ягоди питомни | Fragaria ananassa | 1. ІV - V | нектар |
Нокът татарски | Lonicera tatarica | 4. ІV - 30. IV | прашец и нектар |
Конски кестен | Aesculus hyppocastanum | 2. ІV - 18. V | прашец и нектар |
Часовниче | Erodium ciconium | 6. IV - VI | нектар |
Чашкодрян | Euonymus europaeus | 10. ІV - 30. IV | нектар |
Здравец | Geranium macrorrhizum | 10. ІV - 30. V | нектар |
Дюля | Cydonia oblonga | 11. ІV - 30. ІV | прашец и нектар |
Ясен американски | Fraxinus americana | 13. ІV - 21. ІV | прашец |
Черница | Morus alba | 13. ІV - 10. V | прашец |
Храстовиден жасмин | Jasminum fruticans | 15. IV - V | нектар |
Глог петкокичков | Crataegus pentagina | 15. IV - 5. V | прашец и нектар |
Миризлива върба многоцветна | Eleagnus multiflora | 15. ІV - 6. V | нектар |
Мерджан | Lycium barbatum | 16. ІV - IX | прашец и нектар |
Мъждрян | Fraxinus ornus | 18. ІV - 15. V | нектар |
Фий жълт | Vicia lutea | 18. ІV - VІ | нектар |
Явор хиркански | Acer hyrcanum | 18. ІV - 19. V | прашец и нектар |
Пауловния | Paulownia tomentosa | 20. ІV - 20. V | нектар |
Чинар | Platanus orientalis | 20. ІV - V | прашец |
Кукуч | Pistacia terebinthus | 21. IV - 10. V | прашец |
Гълъбов здравец | Geranium columbinum | IV - V | нектар |
Пореч нежен | Rorippa prolifera | IV - V | прашец и нектар |
Малина питомна | Rubus idaeus | 20. ІV - 30. V | прашец и нектар |
Градинска фалопия | Polygonum aubertii | 25. IV - X(I) | некта |
Бяла акация | Robinia pseudoacacia | 28. ІV - 18. V | нектар |
Котонеастер | Cotoneaster multiflora | ІV - V | нектар |
Зеле | Brassica oleracea | IV - V | нектар |
Детелина бяла | Trifolium repens | 2. V - X(I) | нектар и прашец |
Слез | Malva neglecta | 3. V - Х | нектар |
Маргарит | Symphoricarpos albus | 3. V - 15. IX | нектар |
Шипка | Rosa canina | 4. V - 7. VІ | прашец |
Паче гнездо | Anchusa officialis; A. procera | 7. V - VIII | нектар |
Кучешки дрян | Cornus sanguinea | 7. V - 21. V | нектар и прашец |
Мак | Papaver rumelicum | 8. V - VІ | прашец |
Фацелия | Phacelia sp. | 8. V - VІ | нестар |
Миризлива върба теснолистна | Eleagnus angustifolia | 9. V - 6. VІ | нектар |
Поветица | Convolvulus arvensis | 15. V - IX | нектар и прашец |
Птелея | Ptelea trifoliata | 12. V - 3. VI | нектар |
Гледичия | Gleditschia triacanthos | 12. V - 26. V | нектар и прашец |
Аморфа, черна акация | Amorpha fruticosa | 12.V - 10.VІ, VІІ-ІX | нектар и прашец |
Синя детелина | Trifolium speciosum | 13. V - VІ | нектар и прашец |
Фий птичи | Vicia cracca | 13. V - VІІ | нектар |
Полска къпина | Rubus caesius | 15. V - 15. X | нектар и прашец |
Птиче грозде | Ligustrum vulgare | 16. V - 20. VІ | нектар |
Чай градински | Salvia officinalis | V - 5. VI | нектар |
Гимнокладус | Gymnocladus dioicus | 16. V - 30. V | нектар |
Жълта комунига | Melilotus officinalis | 17. V - VIII | нектар |
Липа дребнолистна | Tilia cordata | 19. V - 15. VІ | нектар и прашец |
Лоза винена | Vitis vinifera | 20. V - 5. VI | прашец |
Черна горчица, ч. синап | Brassica nigra | V -VI, VIII -X | нектар |
Скална поветица | Convolvulus canthabricus | IV - IV | нектар |
Къпина сладкоплодна | Rubus discolor | 23. V - 10. VІІ | нектар |
Айлант | Ailanthus altissima | 24. V - 20. VІ | нектар |
Хурма, райска ябълка | Diospyros lotus | 25. V - 15. VІ | нектар |
Питомен кестен | Castanea sativa | 27. V - 20. VI | нектар |
Камилски бодил, гингер | Onopordum acanthium | 29. V - 15. VІІ | нектар |
Каталпа | Catalpa bignonioides | 29. V - 8. VІІ | нектар |
Лопен банатски | Verbascum banaticum | 29. V - IX | прашец |
Драка | Paliurus spina-christi | 01. VI - 10. VІІ | нектар |
Усойниче | Echium vulgare | 1. VI -25. VІІ | некта |
Асклепиас | Asclepias syriaca | 1. VI - 30. VI | нектар |
Паламида | Circium arvense | 2. VI - ІХ, X | нектар и прашец |
Повет | Clematis vitalba | 2. VІ - ІХ | прашец |
Синя жлъчка, цикория | Cichorium inthybus | 6. VІ - X | нектар и прашец |
Ружа градинска | Alcea rosea | 6. VI - X | нектар |
Липа сребролистна | Tilia tomentosa | 4. VІ - 26. VІ | нектар и прашец |
Конски босилек | Salvia vetricilata | 5. VІ - X(I) | нектар |
Лопен яйцевиднолистен | Verbascum ovalifolium | 7. VI - IX | прашец |
Лопен тъмен | Verbascum blattaria | 9. VI - VIII | прашец |
Китайски мехурник | Koelreuteria paniculata | 10. VІ - 20. VІІ | нектар |
Магарешки бодил | Carduus acanthoides | 10. VІ - X(I) | нектар и прашец |
Лопен австрийски | V. austriacum | VІ - IX | прашец |
Комунига бяла | Melilotus alba | 10. VІ - VІІI(IX) | нектар |
Конопена ружа | Althea cannabina | 10. VІ - 10. IХ | нектар и прашец |
Бабини зъби | Tributus terrestris | 15. VI - X | нектар и прашец |
Гръмотрън | Ononis arvensis | VI - 10. IX | нектар и прашец |
Блатия пръстена | Lythrum virgatum | 15. VІ - IX | нектар и прашец |
Фий | Vicia tennuifolia | 15. VІ - VIII | нектар и прашец |
Слънчоглед | Helianthus annus | 17. VІ - VІІІ | нектар и прашец |
Мента дълголистна | Mentha longifolia | 17. VІ - X | нектар |
Мента класовидна | Mentha spicata | VІ - IX, X | нектар |
Метличина бодлива | Centaurea solstitialis | 20. VІ - X | нектар |
Дървовидна ружа | Hibiscus syriacus | 25. VІ - IX | нектар и прашец |
Сребрист конски босилек | Salvia argentea | VІI - IX | нектар |
Кривец прътовиден | Chondrilla juncea | 25.VI - X | прашец |
Блатия обикновена | Lythrum salicaria | 24. VІ - 25. IX | нектар и прашец |
Влакнеста поветица | Convolvulus betonicifolius | VI - IX | нектар и прашец |
Катушка | Lycopus europaeus | VI - IX | нектар |
Кострец бодлив | Sonchus asper | VI - X(I) | нектар и прашец |
Краставици, тикви(чки) | Cucumis, Cucurbita, Melo | VI - XI(X) | нектар и прашец |
Японска акация | Sophora japonica | 27. VІ - VIII(IX) | нектар и прашец |
Репей | Arctium lappa | 8. VІI - 15. ІХ | нектар и прашец |
Жълт кантарион | Hypericum perforatum | VII - VIII | нектар |
Живовлек | Plantago lanceolata | VІI - VІІI | прашец |
Звездоглавка | Cephalaria transilvanica | 8. VІІ - 10. X | нектар |
Водно пипериче | Persicaria hydropiper | VII - IX | нектар |
Лугачка нарязанолистна | Dipsacus laciniatus | 20. VІІ - 25. VІІІ | нектар |
Земна ябълка, гулия | Helianthus tuberosus | 20. IX - 20. X | нектар |
Бръшлян | Hedera helix | 5. IX - 15. X | нектар |
Медоносни растения са растенията, от които пчелите събират нектар и пчелен прашец. В България все по-рядко се практикува подвижно пчеларствоот пчеларите. Това е така, защотоподвижното пчеларствое свързано с допълнителни разходи и много по-голяма ангажираност от страна на пчеларите. При стационарното производство на пчелен мед средният добив от кошер е 15-20 кг, докато при подвижното е 40-50 кг. Пчелите използват цветния нектар в най-голяма степен, когато са в непосредствена близост до цъфтящите растения. За да се използва рационално пчелната паша пчелинът трябва да се мести от едно място на друго. При практикуване на подвижно пчеларствопчелните семейства серазвиватбързо и силно през пролетта, повишават се добивите на мед и восък и се избягват периодите, когато на дадено място липсва паша.