№ | Търговско наименование на ПРЗ | Активни вещества | Притежател на разрешението за търговия и употреба | Краен срок, до който ПРЗ се предлагат на пазара | Краен срок, до който наличните количества на ПРЗ могат да се употребяват | Заповед № на изпълнителния директор на БАБХ |
2018 г. | ||||||
1 | Галиган 240 ЕК/ Оксиган 240 ЕК | оксифлуорфен 240 г/л | Мактешим Аган Холдинг Б.В. | 21.04.2018 г. | 21.06.2018 г. | РД 11-368/28.02.2018 |
2 | Мокап Плюс ГР | етопрофос – 100 г/кг | Протектинг гарденс ЕООД | 19.07.2018 г. | 19.01.2019 г. | РД 11-373/28.02.2018 |
3 | Малтоато | есфенвалерат – 25 г/л | Лаинко С.А. Испания | 28.08.2018 г. | 28.08.2019 г. | РД 11-374/28.02.2018 |
4 | Лузиндо 40 ВГ | тиаметоксам – 200 г/л + хлорантранилипрол – 200 г/л | Синджента България ЕООД | 28.11.2018 г. | 19.12.2018 г. | Заповед №РД 11-1920 от 28.09.2018 г. |
5 | Арес 360 СЛ/Атис 360 СЛ/Хит 360 СЛ/Райдър 360 СЛ/Император 360 СЛ | глифозат 360 г/л | А.Н. – Агротрейдинг” ООД | 15.04.2018 г. | 15.04.2018 г. | РД 11-467/15.03.2018 |
6 | Глиомекс 360 СЛ | глифозат 360 г/л | АГРИМАТКО БЪЛГАРИЯ EООД | 15.04.2018 г. | 15.04.2018 г. | РД 11-466/15.03.2018 |
7 | Кобра 360 СЛ | глифозат 360 г/л | Агрос – 98 ООД | 15.04.2018 г. | 15.04.2018 г. | РД 11-465/15.03.2018 |
8 | Раундъп 360 СЛ Нов | глифозат 360 г/л | ОАК – Интерагро – България ЕООД | 15.04.2018 г. | 15.04.2018 г. | РД 11-464/15.03.2018 |
9 | Сайф СЛ | глифозат 360 г/л | Дженерик Агркемикълс ООД | 15.04.2018 г. | 15.04.2018 г. | РД 11-463/15.03.2018 |
10 | Ястреб | глифозат 360 г/л | 999 ”Ив. Асенов” ЕООД | 15.04.2018 г. | 15.04.2018 г. | РД 11-462/15.03.2018 |
11 | Раундъп | глифозат 360 г/л | МОНСАНТО ЮРЪП С.А.-Белгия | 09.04.2018 г. | 09.04.2018 г. | РД 11-431/09.03.2018 |
12 | Раундъп Екстра | глифозат 540 г/кг | МОНСАНТО ЮРЪП-Белгия | 09.04.2018 г. | 09.04.2018 г. | РД 11-430/09.03.2018 |
13 | Би-58 | диметоат – 400 г/л | БАСФ СЕ, Германия | 17.07.2018 г. | 17.01.2019 г. | РД 11-669/17.04.2018 |
14 | Стомп Нов 330 ЕК | пендиметалин – 330 г/л | БАСФ ЕООД | 17.10.2018 г. | 17.04.2019 г. | РД 11-670/17.04.2018 |
15 | Пасодобле 70 ВГ | пропинеб – 650 г/кг и флупиколид –50 г/кг | Байер България ЕООД | 30.09.2018 г. | 22.06.2019 г. | РД 11-698/19.04.2018 |
16 | БИ- 58 НОВ | диметоат – 400 г/л | Агропал ООД | 18.07.2018 г. | 18.01.2019 г. | РД 11-912/30.05.2018 |
17 | БИ-58 ПЛЮС | диметоат – 400 г/л | ОАК – ИНТЕРАГРО –БЪЛГАРИЯ ЕООД | 18.07.2018 г. | 18.01.2019 г. | Заповед РД 11-910/30.05.2018 не е в сила, поради обжалване |
18 | БИ- 58 НОВ | диметоат – 400 г/л | Агропал ООД | 18.07.2018 г. | 18.01.2019 г. | РД 11-911/30.05.2018 |
19 | ПЕНДИМЕКС 330 ЕК | пендиметалин – 330 г/л | МАК ГмбХ, Германия | 03.10.2018 г. | 03.04.2019 г. | РД 11-1181/03.07.2018 |
20 | СТОМП НОВ 330 ЕК | пендиметалин – 330 г/л | Агропал ООД | 01.12.2018 г. | 01.12.2019 г. | РД 11-1236/09.07.2018 |
21 | СТОМП НОВ 330 ЕК | пендиметалин – 330 г/л | Агропал ООД | 01.12.2018 г. | 01.12.2019 г. | РД 11-1237/09.07.2018 |
22 | СТОМП НОВ 330 ЕК | пендиметалин – 330 г/л | Агропал ООД | 01.12.2018 г. | 01.12.2019 г. | РД 11-1239/09.07.2018 |
23 | СТОМП НОВ 330 ЕК | пендиметалин – 330 г/л | Кампо 2007 ЕООД | 01.12.2018 г. | 01.12.2019 г. | РД 11-1240/09.07.2018 |
24 | СТОМП НОВ ПЛЮС | пендиметалин – 330 г/л | ОАК Интерагро България ЕООД | 01.12.2018 г. | 01.12.2019 г. | РД 11-1241/09.07.2018 |
25 | СИЛИТ 40 СК | 400 г/л додин | Агрофарм ООД | 16.02.2019 г. | 16.02.2020 г. | РД 11-1298/16.07.2018 г. |
26 | БЕЛВЕДЕРЕ ФОРТЕ | фенмедифам – 100 г/л + десмедифам – 100 г/л + етофумезат – 200 г/л | Адама Агрикалчър Б.В., Арнхемсевег 87, 3832 GK Лойсден, Нидерландия. | 16.10.2018 г. | 16.10.2018 г. | РД 11-1289/16.07.2018 г. |
27 | ДАНТОП 50 ВГ | клотианидин – 500 г/кг | Сумитомо Кемикъл Агро Юръп САС – Франция | 28.11.2018 г. | 19.12.2018 г. | РД 11-1668/28.08.2018 г. |
28 | ЕФОРИЯ 045 ЗВ | тиаметоксам – 30 г/л + ламбда -цихалотрин -15 г/л | Синджента България ЕООД | 28.11.2018 г. | 19.12.2018 г. | Заповед №РД 11-1921/ 28.09.2018 г. |
29 | САНТАНА 0,7 Г | клотианидин – 7 г/кг | Сумитомо Кемикъл Ко- Япония | 28.11.2018 г. | 19.12.2018 г. | РД 11-1667/28.08.2018 г. |
30 | ЮНТА КУАТРО ФС | клотианидин – 166,7 г/л + имидаклоприд – 166,7 г/л + протиоконазол – 33,3 г/л + тебуконазол – 6,7 г/л | Байер България ЕООД | 28.11.2018 г. | 19.12.2018 г. | РД 11-1669/28.08.2018 г. |
31 | ПИКАДОР 35 СТ | имидаклоприд – 350 г/л | Имаспро – Малайзия | 04.12.2018 г. | 19.12.2018 г. | Заповед №РД 11-1958/ 04.10.2018 г. |
32 | УОРАНТ 70 ВГ | имидаклоприд – 700 г/л | Хеминова България ЕООД | 04.12.2018 г. | 19.12.2018 г. | Заповед №РД 11-1959/ 04.10.2018 г. |
33 | ВЕРИТА ВГ | фенамидон – 44,4 г/кг + алуминиев фозетил – 667 г/кг | Байер България ЕООД | 31.07.2019 г. | 14.11.2019 г. | Заповед №РД 11-2019/ 12.10.2018 г. |
34 | ДРИЗА ВГ | ипродион – 500 г/кг | Индустриас Афраза С.А, Испания | 12.11.2018 г. | 12.03.2019 г. | Заповед №РД 11-2012/ 12.10.2018 г. |
35 | КОНСЕНТО СК | фенамидон 75 г/л + пропамокарб хидрохлорид – 375 г/л | Байер България ЕООД | 31.07.2019 г. | 14.11. 2019 г. | Заповед №РД 11-2011/ 12.10.2018 г. |
36 | ГЛИФОС СУПЕР 45 СЛ | глифозат – 450 г/л | Хеминова България ЕООД | 02.11.2018 г. | 02.01.2019 г. | Заповед №РД 11-1942/ 02.10.2018 г. |
37 | ГЛИФОС 36 СЛ | глифозат – 360 г/л | Хеминова България ЕООД | 02.11.2018 г. | 02.01.2019 г. | Заповед №РД 11-1941/ 02.10.2018 г. |
38 | ГЛИФОС ДАКАР | глифозат – 680 г/кг | България и Румъния ЕООД | 02.11.2018 г. | 02.01.2019 г. | Заповед №РД 11-1940/ 02.10.2018 г. |
39 | КРАЙЦЕР 350 ФС | тиаметоксам – 350 г/л | Синджента България ЕООД | 28.11.2018 г. | 19.12.2018 г. | Заповед №РД 11-1911/ 28.09.2018 г. |
40 | ЦЕЛЕСТ ТОП 313 ФС | дифеноконазол – 25 г/л + флудиоксонил – 25 г/л + тиаметоксам – 262,5 г/л | Синджента България ЕООД | 28.11.2018 г. | 19.12.2018 г. | Заповед №РД 11-19228 28.09.2018 г. |
41 | Монсерен Г ФС | имидаклоприд 120 г/л + пенсикурон 250 г/л | Байер България ЕООД | 28.11.2018 г. | 19.12.2018 г. | Заповед №РД 11-2006/ 12.10.2018 г. |
42 | МЕЗМЕР 48 СК | мезотрион 480 г/л | Хеминова България и Румъния ЕООД | 08.12.2018 г. | 08.03.2019 г. | Заповед №РД 11-2251/ 08.11.2018 г. |
2019 г. | ||||||
43 | БАСТА 15 СЛ | 150 г/л глюфозинат амониум | Байер България ЕООД | 12.02.2019 г. | 12.08.2019 г. | Заповед №РД 11-2279/12.11.2018 г. |
44 | ФОЛДЪР 80 ВГ | фолпет – 800 г/кг | Ариста ЛайфСайънс Бенелюкс Спрл., Белгия | 08.05.2019 г. | 08.05.2020 г. | Заповед №РД 11-2253/ 08.11.2018 г. |
45 | МАНКОЦЕБ 80 ВП | манкоцеб – 80%. | “Калиоп Агро България” ООД – България | 13.03.2019 г. | 13.09.2019 г. | Заповед №РД 11-2547/ 13.12.2018 г |
46 | ПРОТЕУС О-ТЕК | тиаклоприд – 150 г/л + делтаметрин – 20 г/л | Байер България ЕООД | 14.04.2019 г. | 14.06.2020 г. | Заповед №РД 11-2566/ 14.12.2018 г. |
47 | ВЕРИТА НОВ | фенамидон – 44,4 г/кг + алуминиев фозетил – 667 г/кг | ОАК Интерагро България ЕООД | 14.02.2019 г. | 14.11.2019 г. | Заповед №РД 11-2565/ 14.12.2018 г. |
48 | ВИНСИТ Ф | тиабендазол – 25 г/л + флутриафол – 37,5 г/л | “Хеминова България” ЕООД – България | 14.03.2019 г. | 14.09.2019 г. | Заповед №РД 11-2567 / 14.12.2018 г. |
49 | ВИНСИТ ФС | тиабендазол – 25 г/л + флутриафол – 37,5 г/л + имазалил – 15 г/л | “Хеминова България” ЕООД – България | 14.03.2019 г. | 14.09.2019 г. | Заповед №РД 11-2564 / 14.12.2018 г. |
50 | ВAЛСАГЛИФ | глифозат – 360 г/л | Стоктон Кемикъл – САЩ | 14.06.2019 г. | 14.12.2019 г. | Заповед №РД 11-2568/ 14.12.2018 г. |
51 | ТОПАЗ 100 ЕК | пенконазол – 100 г/л | Агропал ООД | 19.04.2019 г. | 19.04.2019 г. | Писмо |
52 | РАНГО 40 ЕК | квизалофоп-П-тефурил – 40 г/л | К+Н Ефтимиадис България ЕООД | 12.04.2019 г. | 12.04.2020 г. | Писмо |
53 | СФЕРА МАКС СК | трифлоксистробин – 375 г/л + ципроконазол – 160 г/л | Байер България ЕООД | 01.02.2020 г. | 01.02.2021 г. | Заповед №РД 11-314/ 13.02.2019 г. |
54 | ФЛОРДИМЕКС Т ЕКСТРА | етефон – 660 г/л | Байер България ЕООД | 13.05.2019 г. | 13.08.2019 г. | Заповед №РЗ 11-313/ 13.02.2019 г |
55 | ФЛОРДИМЕКС 420 | етефон – 420 г/л | Байер България ЕООД | 13.05.2019 г. | 13.08.2019 г. | Заповед №РД 11-315/ 13.02.2019 г. |
56 | ДЕССИКАШ 200 СЛ | дикват– 200 г/л | Шарда Уърдуайд Експортс Прайвит Лимитед, Индия | 10.04.2019 г. | 04.02.2020 г. | Заповед №РД 11-488/ 11.03.2019 г. |
57 | ДИКВА 20 СЛ/ ДИМОР 20 СЛ/ ДИМАЗО 20 СЛ | дикват – 200 г/л | Шарда Европа б.в.б. а.”, Белгия | 10.04.2019 г. | 04.02.2020 г. | Заповед №РД 11-491/ 11.03.2019 г. |
58 | МИШЪН 200 СЛ | дикват – 200 г/л | ЮПЛ Юръп Лтд, Обединеното кралство, (UPL Еurope Ltd, UK) | 10.04.2019 г. | 04.02.2020 г. | Заповед №РД 11-490/ 11.03.2019 г. |
59 | РЕГЛОН ФОРТЕ | дикват – 150 г/л | Синджента Швейцария | 08.04.2019 г. | 04.11.2019 г. | Заповед №РД 11-489/ 11.03.2019 г. |
60 | ФЛОУЗАН ФС | тирам – 533 г/л | Суммит Агро България ЕООД | 31.01.2020 г. | Заповед №РД 11-515/ 13.03.2019 г. | |
61 | ТИРАМ 80 ВГ | тирам – 800 г/кг | Таминко – Белгия | 30.04.2019 г. | 30.04.2019 г. | Заповед №РД 11-456/ 01.03.2019 г |
62 | ТИРАМ 80 ВГ НОВ | тирам – 800 г/кг | ОАК Интерагро България ЕООД | 30.04.2019 г. | 30.04.2019 г. | Заповед №РД 11-477 / 07.03.2019 г. |
63 | ТИРАМ 80 ВДГ | тирам – 800 г/кг | Агропал ООД – България | 30.04.2019 г. | 30.04.2019 г. | Заповед №РД 11-476/ 07.03.2019 г. |
64 | ВИТАВАКС 200 ФФ | карбоксин – 200 г/л + тирам – 200 г/л | Кромптон Регистрейшънс – Англия | 13.06.2019 г. | 31.01.2020 г. | Заповед №РД 11-513/ 13.03.2019 г. |
65 | ВИТАВАКС 2000/ АНКОР/ ВИТАВАКС РОЯЛ | карбоксин – 200 г/л + тирам – 200 г/л | Ариста ЛайфСайънс Регистрешънс, Великобритания | 13.06.2019 г. | 31.01.2020 г. | Заповед №РД 11-514/ 13.03.2019 г. |
66 | ПЛЕНУМ 50 ВГ | пиметрозин – 500 г/кг | Адама Агрикалчър Б.В., Нидерландия. | 25.09.2019 г. | 31.01.2020 г. | Заповед №РД 11-621/ 25.03.2019 г. |
67 | АРТЕА 330 ЕК | пропиконазол – 250 г/л + ципроконазол- 80 г/л | Синджента България ЕООД | 25.06.2019 г. | 25.09.2019 г. | Заповед №РД 11-620/ 25.03.2019 г. |
68 | БАМПЕР 25 EK | пропиконазол – 250 г/л | Агрибул ЕООД – България | 25.06.2019 г. | 25.09.2019 г. | Заповед №РД 11-619/ 25.03.2019 г. |
69 | БАМПЕР СУПЕР | пропиконазол – 90 г/л + профлорал – 400 г/л | Мактешим Аган Холдинг БВ, Нидерландия | 25.06.2019 г. | 25.09.2019 г. | Заповед №РД 11-622/ 25.03.2019 г. |
70 | БОЛТ ХL | пропиконазол – 250 г/л | Баркли Кемикалс (Р&Д) Лтд., Ирландия | 25.09.2019 г. | 19.03.2020 г. | Заповед №РД 11-618/ 25.03.2019 г. |
71 | ЗЕНИТ | пропиконазол – 125 г/л + фенпропидин- 500 г/л | Синджента България ЕООД | 25.09.2019 г. | 19.03.2020 г. | Заповед №РД 11-614/ 25.03.2019 г. |
72 | КУИЛТ ЕКСЕЛ 263 СЕ | пропиконазол – 122,4 + азоксистробин -141,4 г/л | Синджента България ЕООД | 25.09.2019 г. | 19.03.2020 г. | Заповед №РД 11-617/ 25.03.2019 г. |
73 | ТИЛТ 25 ЕК | пропиконазол – 250 г/л | Синджента България ЕООД | 25.09.2019 г. | 19.03.2020 г. | Заповед №РД 11-623/ 25.03.2019 г. |
74 | ЧЕРОКИ СЕ | хлороталонил 375 г/л + ципроконазол 50 г/л + пропиконазол 62,5 г/л | Синджента България ЕООД | 25.09.2019 г. | 19.03.2020 г. | Заповед №РД 11-615/ 25.03.2019 г. |
75 | СУПЕРСЕКТ МЕГА/ СУПЕРСЕКТ ЕКСТРА | циперметрин – 250 г/л | Агрифар, Белгия | 25.06.2019 г. | 25.09.2019 г. | Заповед №РД 11-624/ 25.03.2019 г. |
76 | ВАЛСАМИН | 2,4-Д – 600 г/л | Стоктон Кемикъл САЩ | 19.07.2019 г. | 19.10.2019 г. | Заповед № рд 11-781/ 19.04.2019 г. |
77 | ДИОВИД 60 СЛ | 2,4-Д аминна сол– 600 г/л | Юнайтед Фосфоръс – Индия | 24.07.2019 г. | 24.10.2019 г. | Заповед №РД 11-805/ 24.04.2019 г. |
78 | ДЕЦИС 2,5 ЕК | делтаметрин – 25 г/л | Байер България ЕООД | 15.07.2019 г. | 15.10.2019 г. | Заповед №РД 11-730/ 15.04.2019 г. |
79 | ПАРА ЗОМЕР | парафиново масло – 75 % | ФМС Агро България ЕООД | 25.04.2019 г. | 25.07.2019 г. | Заповед №РД 11-818/ 25.04.2019 г. |
80 | ПАСИФИКА ВГ+БИОПАУЪР | мезосулфурон – 30 г/кг + йодосулфурон – 10 г/кг + мефемпир диетил (антидот) – 90 г/кг | Байер България ЕООД | 19.07.2019 г. | 19.10.2019 г. | Заповед №РД 11-782/ 19.04.2019 г. |
81 | ЕНВИДОР 240 СК | спиродиклофен – 240 г/л | Байер България ЕООД | 24.07.2019 г. | 24.10.2019 г. | Заповед №РД 11-806/ 24.04.2019 г. |
82 | САНМАЙТ 20 ВП | пиридабен – 200 г/л | Нисан Кемикъл – Япония | 12.09.2019 г. | 12.12.2019 г. | Заповед №РД 11-1104/ 12.06.2019 г. |
83 | ДЕЛТАМЕКС 2,5 ЕК | делтаметрин – 25 г/л | МАК ГмбХ, Германия | 15.07.2019 г. | 15.10.2019 г. | Заповед №РД 11-1105/ 12.06.2019 г. |
Даниел Стоенчев